| Primäres Interesse | Anzahl Medien |
Ausleihen 2025 |
Quote 2025 |
Ausleihen 2026 |
Quote 2026 |
Prognose 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thriller | 349 | 235 | 0,7 | 175 | 1,0 | 343 |
| Krimi | 322 | 218 | 0,7 | 116 | 0,7 | 228 |
| Liebe | 231 | 177 | 0,8 | 123 | 1,0 | 241 |
| Historisches | 213 | 215 | 1,0 | 80 | 0,7 | 157 |
| Familie | 168 | 217 | 1,3 | 79 | 0,9 | 155 |
| Frauen | 69 | 62 | 0,9 | 30 | 0,9 | 59 |
| Erzählungen | 55 | 59 | 1,1 | 47 | 1,7 | 92 |
| Psychothriller | 38 | 18 | 0,5 | 47 | 2,4 | 92 |
| Freundschaft | 29 | 23 | 0,8 | 20 | 1,4 | 39 |
| Fantastisches | 20 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | 6 |
| Zeitgeschichte | 20 | 8 | 0,4 | 4 | 0,4 | 8 |
| Biografie | 14 | 15 | 1,1 | 3 | 0,4 | 6 |
| Humor/Satire | 11 | 6 | 0,5 | 11 | 2,0 | 22 |
| Leichte Unterhaltung | 9 | 2 | 0,2 | 7 | 1,5 | 14 |
| Heiteres | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 2 |
| Fantasy | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Natur | 3 | 0 | 0,0 | 10 | 6,5 | 20 |
| Weihnachten | 3 | 9 | 3,0 | 1 | 0,7 | 2 |
| (leer) | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Antolin | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Heimatroman | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gesamt | 1568 | 1270 | 0,8 | 757 | 0,9 | 1486 |
| IKA | Anzahl Medien |
Ausleihen 2025 |
Quote 2025 |
Ausleihen 2026 |
Quote 2026 |
Prognose 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolin | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Familie | 179 | 219 | 1,2 | 79 | 0,9 | 155 |
| Frauen | 74 | 70 | 0,9 | 38 | 1,0 | 75 |
| Freundschaft | 32 | 26 | 0,8 | 23 | 1,4 | 45 |
| Heiteres | 8 | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 2 |
| Historisches | 221 | 218 | 1,0 | 84 | 0,7 | 165 |
| Krimi | 327 | 219 | 0,7 | 116 | 0,7 | 228 |
| Leichte Unterhaltung | 10 | 2 | 0,2 | 7 | 1,4 | 14 |
| Liebe | 236 | 177 | 0,8 | 125 | 1,0 | 245 |
| New Adult | 64 | 56 | 0,9 | 48 | 1,5 | 94 |
| Psychothriller | 39 | 18 | 0,5 | 47 | 2,4 | 92 |
| Religiöses | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Weihnachten | 4 | 10 | 2,5 | 3 | 1,5 | 6 |
| Zeitgeschichte | 21 | 10 | 0,5 | 4 | 0,4 | 8 |