| Primäres Interesse | Anzahl Medien |
Ausleihen 2025 |
Quote 2025 |
Ausleihen 2026 |
Quote 2026 |
Prognose 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thriller | 363 | 235 | 0,6 | 218 | 0,9 | 344 |
| Krimi | 327 | 218 | 0,7 | 147 | 0,7 | 232 |
| Liebe | 235 | 177 | 0,8 | 150 | 1,0 | 237 |
| Historisches | 216 | 215 | 1,0 | 104 | 0,8 | 164 |
| Familie | 178 | 217 | 1,2 | 100 | 0,9 | 158 |
| Frauen | 75 | 62 | 0,8 | 41 | 0,9 | 65 |
| Erzählungen | 56 | 59 | 1,1 | 50 | 1,4 | 79 |
| Psychothriller | 38 | 18 | 0,5 | 54 | 2,2 | 85 |
| Freundschaft | 31 | 23 | 0,7 | 21 | 1,1 | 33 |
| Fantastisches | 20 | 0 | 0,0 | 6 | 0,5 | 9 |
| Zeitgeschichte | 20 | 8 | 0,4 | 4 | 0,3 | 6 |
| Biografie | 14 | 15 | 1,1 | 3 | 0,3 | 5 |
| Humor/Satire | 11 | 6 | 0,5 | 11 | 1,6 | 17 |
| Leichte Unterhaltung | 9 | 2 | 0,2 | 8 | 1,4 | 13 |
| Heiteres | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 2 |
| Fantasy | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 |
| Natur | 3 | 0 | 0,0 | 10 | 5,3 | 16 |
| Weihnachten | 3 | 9 | 3,0 | 1 | 0,5 | 2 |
| (leer) | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Antolin | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Heimatroman | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gesamt | 1613 | 1270 | 0,8 | 929 | 0,9 | 1468 |
| IKA | Anzahl Medien |
Ausleihen 2025 |
Quote 2025 |
Ausleihen 2026 |
Quote 2026 |
Prognose 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolin | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Familie | 189 | 219 | 1,2 | 100 | 0,8 | 158 |
| Frauen | 80 | 70 | 0,9 | 49 | 1,0 | 77 |
| Freundschaft | 34 | 26 | 0,8 | 24 | 1,1 | 38 |
| Heiteres | 8 | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 2 |
| Historisches | 224 | 218 | 1,0 | 108 | 0,8 | 171 |
| Krimi | 332 | 219 | 0,7 | 147 | 0,7 | 232 |
| Leichte Unterhaltung | 10 | 2 | 0,2 | 8 | 1,3 | 13 |
| Liebe | 240 | 177 | 0,7 | 152 | 1,0 | 240 |
| New Adult | 65 | 56 | 0,9 | 52 | 1,3 | 82 |
| Psychothriller | 39 | 18 | 0,5 | 54 | 2,2 | 85 |
| Religiöses | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Weihnachten | 4 | 10 | 2,5 | 3 | 1,2 | 5 |
| Zeitgeschichte | 21 | 10 | 0,5 | 4 | 0,3 | 6 |