Die nachfolgenden Detailauswertungen sind jeweils nach Ausleihquote im Vorjahr sortiert.
Über die Links in der ersten Spalte werden alle Ausleihen des aktuellen und des vergangenen Jahres zum jeweiligen Auswahlkriterium (nicht nur die des aktuellen Jahres) aufgelistet.
Ausleihstatistik Mediengruppen
| Standorte | Bestand 2026 | Ausleihen 2026 | Prognose 2026 | Quote 2025 |
|---|
| KK | 329 | 143 | 3,24 | 2,38 |
| KS-R | 94 | 24 | 1,90 | 2,23 |
| ZTS | 63 | 14 | 1,65 | 1,43 |
| SAC | 56 | 5 | 0,66 | 1,18 |
| Ki | 555 | 124 | 1,66 | 1,15 |
| KE | 261 | 30 | 0,85 | 0,96 |
| SL | 1523 | 220 | 1,08 | 0,83 |
| KSNa | 32 | 2 | 0,47 | 0,81 |
| KSAC | 61 | 2 | 0,25 | 0,77 |
| Jug | 152 | 13 | 0,64 | 0,53 |
| KSRe | 21 | 0 | 0,00 | 0,14 |
| Ki-CD | | | 0,00 | 0,00 |
| Ki-TON | | | 0,00 | 0,00 |
| Ki-DVD | | | 0,00 | 0,00 |
| SL-CD | | | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige | 39 | 20 | 3,82 | 1,85 |
| ohne | | | | |
| Insgesamt | 3186 | 597 | 1,40 | 1,11 |
Ausleihstatistik Interessenskreise Schöne Literatur
| Interessenskreis | Bestand 2026 | Ausleihen 2026 | Prognose 2026 | Quote 2025 |
|---|
| Weihnachten | 3 | 0 | 0,00 | 3,00 |
| Familie | 157 | 24 | 1,14 | 1,35 |
| Erzählung | 41 | 13 | 2,36 | 1,29 |
| Biografie | 12 | 0 | 0,00 | 1,08 |
| Historisches | 207 | 28 | 1,01 | 1,04 |
| Frauen | 67 | 9 | 1,00 | 0,93 |
| Freundschaft | 28 | 12 | 3,19 | 0,82 |
| Liebe | 222 | 29 | 0,97 | 0,80 |
| Thriller | 338 | 43 | 0,95 | 0,70 |
| Krimi | 313 | 44 | 1,05 | 0,69 |
| Zeitgeschichte | 13 | 1 | 0,57 | 0,62 |
| Humor | 10 | 1 | 0,74 | 0,60 |
| Psychothriller | 35 | 7 | 1,49 | 0,46 |
| Fantastisches | 23 | 0 | 0,00 | 0,26 |
| Leichte Unterhaltung | 9 | 3 | 2,48 | 0,22 |
| Heimatroman | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Heiteres | 6 | 1 | 1,24 | 0,00 |
| Zweiter Weltkrieg | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige | 17 | 5 | 2,19 | 0,65 |
| ohne | 18 | 0 | 0,00 | 0,11 |
| Insgesamt | 1523 | 220 | 1,08 | 0,83 |
Ausleihstatistik Standorte Sachbücher
| Standort | Bestand 2026 | Ausleihen 2026 | Prognose 2026 | Quote 2025 |
|---|
| SAPr | 4 | 0 | 0,00 | 1,00 |
| SAPs | 7 | 1 | 1,06 | 1,00 |
| SARe | 3 | 0 | 0,00 | 0,67 |
| SAGe | 2 | 1 | 3,72 | 0,50 |
| SANa | 1 | 2 | 14,90 | 0,00 |
| SASo | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SASp | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SAEr | | | 0,00 | |
| SAFa | | | 0,00 | |
| SAHa | | | 0,00 | |
| SALi | | | 0,00 | |
| SAPä | | | 0,00 | |
| Sonstige | 36 | 1 | 0,21 | 1,44 |
| Insgesamt | 56 | 5 | 0,67 | 1,18 |
Ausleihstatistik Kinder und Jugendliche nach Alter
| Altersangabe | Bestand 2026 | Ausleihen 2026 | Prognose 2026 | Quote 2025 |
|---|
| ab 2 | 34 | 10 | 2,19 | 2,76 |
| ab 3 | 65 | 26 | 2,98 | 2,28 |
| ab 4 | 114 | 35 | 2,29 | 1,84 |
| ab 7 | 182 | 39 | 1,60 | 1,33 |
| ab 10 | 122 | 15 | 0,92 | 1,26 |
| ab 6 | 187 | 19 | 0,76 | 1,02 |
| ohne | 69 | 12 | 1,30 | 0,97 |
| ab 8 | 188 | 33 | 1,31 | 0,95 |
| ab 9 | 102 | 12 | 0,88 | 0,83 |
| ab 5 | 58 | 8 | 1,03 | 0,79 |
| ab 11 | 33 | 8 | 1,81 | 0,55 |
| ab 12 | 44 | 6 | 1,02 | 0,52 |
| ab 14 | 86 | 5 | 0,43 | 0,38 |
| ab 13 | 6 | 1 | 1,24 | 0,17 |
| Sonstige | | | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 1290 | 229 | 1,32 | 1,16 |